Báo cáo tài chính
Tổng quan : CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP HỒ CHÍ MINH
Điều lệ công ty
Kế hoạch năm 2024
Hình ảnh nổi bật
ảnh 3
ảnh 2
ảnh 1
trụ sở
Các báo cáo đã xuất bản
STT | Tên báo cáo | Ngày đăng | Năm báo cáo | Tải file | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty | 31/07/2024 05:02:15 | 2024 | Tải | |
2 | Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024 | 26/07/2024 03:45:41 | 2024 | Tải | |
3 | Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 26/06/2024 10:15:23 | 2023 | Tải | |
4 | Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2023 | 22/06/2024 07:03:51 | 2023 | Tải | |
5 | Báo cáo tài chính năm 2023 | 22/05/2024 10:51:11 | 2023 | Tải | |
6 | Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | 11/04/2024 01:55:48 | 2024 | Tải | |
7 | Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty XSKT TP.HCM | 31/07/2023 04:28:52 | 2023 | Tải | |
8 | Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 | 27/07/2023 02:43:31 | 2023 | Tải | |
9 | Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm | 30/06/2023 09:21:55 | 2022 | Tải | |
10 | Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022 | 22/06/2023 08:31:28 | 2022 | Tải | |
11 | Báo cáo tài chính | 15/05/2023 10:42:10 | 2022 | Tải | |
12 | Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm | 15/05/2023 08:24:48 | 2023 | Tải | |
13 | Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2022 | 08/11/2022 08:44:12 | 2022 | Tải | |
14 | Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty XSKT TP.HCM | 06/11/2022 01:52:51 | 2022 | Tải | |
15 | BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 | 06/11/2022 01:52:38 | 2022 | Tải | |
16 | Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 | 06/11/2022 01:47:45 | 2021 | Tải | |
17 | Báo cáo tài chính bộ phận Xổ số - Xí nghiệp in Tài chính | 06/11/2022 01:47:36 | 2022 | Tải | |
18 | Báo cáo thực trạng quản trị về cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2021 | 06/11/2022 01:47:27 | 2021 | Tải | |
19 | BC đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021 | 06/11/2022 01:47:19 | 2021 | Tải |
Báo cáo công bố thông tin bất thường
STT | Tên báo cáo | Ngày đăng | Năm báo cáo | Tải file | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phê duyệt BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty | 16/12/2024 10:22:34 | 2024 | Tải | |
2 | Báo cáo công bố thông tin bất thường V/v phân công ông Bùi Đức Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phó Tổng Giám đốc Công ty | 15/11/2024 06:29:24 | 2024 | Tải | |
3 | Phê duyệt BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty | 04/09/2024 04:03:10 | 2020 | Tải | |
4 | Quyết định số 3519/QĐ-UBND về việc giao quyền Tổng Giám đốc Công ty | 30/08/2024 01:33:05 | 2024 | Tải | |
5 | Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | 18/06/2024 01:48:14 | 2019 | Tải | |
6 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh | 19/02/2024 03:42:25 | 2024 | Tải | |
7 | Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 | 09/01/2024 09:15:20 | 2024 | Tải | |
8 | V/v phân công nhân sự phụ trách và cử nhân sự làm đại diện pháp luật của Công ty | 04/12/2023 09:16:00 | 2023 | Tải | |
9 | Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC Nghỉ hưu TGĐ - Đỗ Quang Vinh | 01/12/2023 09:30:22 | 2023 | Tải | |
10 | Báo cáo công bố thông tin bất thường | 19/09/2023 01:39:33 | 2023 | Tải | |
11 | Báo cáo công bố thông tin bất thường | 14/05/2023 10:04:39 | 2023 | Tải | |
12 | Báo cáo công bố thông tin bất thường | 08/11/2022 10:10:30 | 2022 | Tải | |
13 | Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh | 06/11/2022 01:46:56 | 2022 | Tải |